Para aqueles que não perceberam... eu sou Flamenguista.. e com muito orgulho.
E o meu time de coração amplia a sua vantagem no número de torcedores. A torcida cresceu em todas as regiões do país.
"Hexacampeão brasileiro, o Flamengo aumentou a sua vantagem sobre Vasco, Botafogo e Fluminense, tanto na capital quanto em todo o estado (no qual detém mais da metade do total de torcedores). O Cruzeiro também viu a sua torcida crescer, o que fez ampliar a vantagem sobre o Atlético-MG."
Veja a divisão por regiões e por localização de cidades
Times | Total | Sudeste | Sul | Nordeste | Norte e Centro-Oeste | Capital e Regiões Metropolitanas | Interior |
Flamengo | 19% | 15% | 7% | 25% | 30% | 18% | 20% |
Corinthians | 13% | 19% | 10% | 9% | 9% | 13% | 13% |
São Paulo | 8% | 10% | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% |
Palmeiras | 7% | 9% | 4% | 7% | 5% | 6% | 7% |
Vasco | 5% | 4% | 2% | 5% | 9% | 4% | 5% |
No quesito preço o Flamengo também ganha!
"Não adianta perguntar para um torcedor o valor do seu clube. É provável que a resposta seja "não tem preço". Mas paixão e glórias também se medem por cifras. Um estudo da Crowe Horwath RCS, divulgado pelo jornal “O Estado de S. Paulo”, aponta o potencial de mercado das principais marcas do futebol brasileiro. Ainda que longe das assustadoras cifras dos europeus, três brasileiros se apresentam como grandes potências."
Flamengo, Corinthians e São Paulo valem, cada um, mais de meio bilhão de reais.
Engole essa então!
Torcidas: Fla lidera também ranking de escolaridade e renda familiar
Rubro-Negro carioca é seguido de perto pelo Corinthians nos dois quesitos
O Rubro-Negro também tem o maior percentual entre os torcedores que têm apenas o ensino fundamental: 19% contra 12% do Corinthians.
Renda familiar mensal (S.M = salários mínimos):
Clube | Até 2 S.M | Mais de 2 a 5 S.M | Mais de 5 a 10 S.M | Mais de 10 S.M |
Flamengo | 21% | 18% | 16% | 20% |
Corinthians | 12% | 15% | 15% | 14% |
São Paulo | 6% | 8% | 9% | 10% |
Palmeiras | 6% | 7% | 11% | 10% |
Vasco | 4% | 5% | 5% | 5% |
Cruzeiro | 3% | 4% | 4% | 4% |
Grêmio | 2% | 4% | 4% | 5% |
Inter | 2% | 3% | 3% | 2% |
Santos | 1% | 3% | 4% | 2% |
Atlético-MG | 1% | 2% | 2% | 3% |
Botafogo | 1% | 2% | 2% | 3% |
Fluminense | 1% | 2% | 2% | 2% |
Grau de escolaridade:
Clube | Ensino fundamental | Ensino médio | Ensino superior |
Flamengo | 19% | 20% | 17% |
Corinthians | 12% | 15% | 13% |
São Paulo | 6% | 9% | 11% |
Palmeiras | 6% | 7% | 9% |
Vasco | 5% | 5% | 4% |
Cruzeiro | 3% | 4% | 5% |
Grêmio | 3% | 4% | 4% |
Inter | 3% | 2% | 3% |
Santos | 2% | 3% | 2% |
Atlético-MG | 1% | 2% | 2% |
Botafogo | 2% | 2% | 2% |
Fluminense | 1% | 2% | 2% |
Fontes:
http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Futebol/0,,MUL1428280-9825,00.html
http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Futebol/0,,MUL1435062-9825,00.html
Comentários